<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PisteFamose.it &#187; Piste difficili</title>
	<atom:link href="http://www.pistefamose.it/category/difficolta/piste-difficili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pistefamose.it</link>
	<description>Le piste più belle delle Alpi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 14:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piste difficili Lombardia &#8211; Pista Scala Valgerola</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/piste-difficili-lombardia-pista-scala-valgerola/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/piste-difficili-lombardia-pista-scala-valgerola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[valgerola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[A volte non è necessario andare nei grandi comprensori per trovare piste impegnative. Anzi, spesso proprio quelli meno conosciuti hanno chicche da regalare. Lì si trovano piste meno affollate e quindi la possibilità di poter sfruttare appieno le pendenze che dovessero presentarsi. Un esempio potrebbe essere la Valgerola con la pista Scala, una nera con 400 metri di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="piste difficili lombadia" src="http://www.pistefamose.it/wp-content/uploads/2010/07/piste_difficili_lombadia.jpg" alt="piste difficili lombadia" width="100" height="75" />A volte non è necessario andare nei grandi comprensori per trovare piste impegnative. Anzi, spesso proprio quelli meno conosciuti hanno chicche da regalare. Lì si trovano piste meno affollate e quindi la possibilità di poter sfruttare appieno le pendenze che dovessero presentarsi. Un esempio potrebbe essere la Valgerola con la pista Scala, una nera con 400 metri di dislivello e coperta da innevamento programmato. <a href="http://www.pistefamose.it/piste-difficili-lombardia-pista-scala-valgerola/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/piste-difficili-lombardia-pista-scala-valgerola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISTE MONTGENEVRE / Fourneous</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/piste-montgenevre-fourneous/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/piste-montgenevre-fourneous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montgenevre]]></category>
		<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Chi sale verso il comprensorio Le Chalvet (Montgenevre) con il telemix Serre Thibaud non può non notare i ripidi versanti del monte Le Chalvet che chiudono la valle alla nostra sinistra. Da uno di questi ripidi pendii scende la pista Les Fourneous sfruttando la linea di massima pendenza nell&#8217;unico tratto privo di rocce. Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-289" title="fourneous montgenevre" src="http://www.pistefamose.it/wp-content/uploads/2010/03/fourneous_montgenevre.jpg" alt="fourneous montgenevre" width="100" height="75" /></p>
<p>Chi sale verso il comprensorio Le Chalvet (Montgenevre) con il telemix Serre Thibaud non può non notare i ripidi versanti del monte Le Chalvet che chiudono la valle alla nostra sinistra. Da uno di questi ripidi pendii scende la pista Les Fourneous sfruttando la linea di massima pendenza nell&#8217;unico tratto privo di rocce. <a href="http://www.pistefamose.it/piste-montgenevre-fourneous/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/piste-montgenevre-fourneous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista chilometro lanciato &#8211; Les Arcs</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/pista-chilometro-lanciato-les-arcs/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/pista-chilometro-lanciato-les-arcs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate una pista  con una pendenza massima del 76% e con un dislivello di 565 metri. Metteteci poi un atleta che scende con pesanti sci e con tuta e casco aerodinamici. Quello sciatore non farà nemmeno una curva lungo tutti i 1740 metri di lunghezza del tracciato. Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-283" title="pista les arcs" src="http://www.pistefamose.it/wp-content/uploads/2010/02/pista_les_arcs.jpg" alt="pista les arcs" width="100" height="75" />Immaginate una pista  con una pendenza massima del 76% e con un dislivello di 565 metri. Metteteci poi un atleta che scende con pesanti sci e con tuta e casco aerodinamici. Quello sciatore non farà nemmeno una curva lungo tutti i 1740 metri di lunghezza del tracciato.  <a href="http://www.pistefamose.it/pista-chilometro-lanciato-les-arcs/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/pista-chilometro-lanciato-les-arcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandahar Banchetta Giovanni Nasi &#8211; Sestriere</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/kandahar-banchetta-giovanni-nasi-sestriere/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/kandahar-banchetta-giovanni-nasi-sestriere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[Sestriere]]></category>
		<category><![CDATA[Via Lattea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Teatro della discesa libera di Coppa del Mondo, la Kandahar Banchetta Giovanni Nasi scende dai 2800 metri del Monte Motta sino a Borgata Sestriere con un salto di 1000 metri di quota. Un tracciato sinuoso che non nega emozioni agli sciatori più esigenti e stupendi panorami agli osservatori più accaniti. Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-261" title="kandahar_banchetta" src="http://www.pistefamose.it/wp-content/uploads/2009/10/kandahar_banchetta.jpg" alt="kandahar_banchetta" width="100" height="75" />Teatro della discesa libera di Coppa del Mondo, la <strong>Kandahar Banchetta Giovanni Nasi</strong> scende dai 2800 metri del Monte Motta sino a Borgata Sestriere con un salto di 1000 metri di quota. Un tracciato sinuoso che non nega emozioni agli sciatori più esigenti e stupendi panorami agli osservatori più accaniti. <a href="http://www.pistefamose.it/kandahar-banchetta-giovanni-nasi-sestriere/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/kandahar-banchetta-giovanni-nasi-sestriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista nera n. 37 &#8211; La Thuile</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/pista-nera-n-37-la-thuile/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/pista-nera-n-37-la-thuile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Thuile]]></category>
		<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[la thuile]]></category>
		<category><![CDATA[piste la thuile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima pista ideata dagli uomini delle Funivie del Piccolo San Bernardo è la n.37. L&#8217;anno scorso, con la creazione della seggiovia Mason Vielle  e delle prime piste collegate, era iniziato il progetto di un allargamento dell&#8217;area sciabile più a valle, in modo da poter garantire un buon numero di piste sfruttabili anche in caso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="pista difficile la thuile" src="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2009/08/pista_difficile_la_thuile.jpg" alt="" width="100" height="75" />L&#8217;ultima pista ideata dagli uomini delle Funivie del Piccolo San Bernardo è la n.37. L&#8217;anno scorso, con la creazione della seggiovia Mason Vielle  e delle prime piste collegate, era iniziato il progetto di un allargamento dell&#8217;area sciabile più a valle, in modo da poter garantire un buon numero di piste sfruttabili anche in caso di vento.  <a href="http://www.pistefamose.it/pista-nera-n-37-la-thuile/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/pista-nera-n-37-la-thuile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista Coupe du Monde &#8211; Avoriaz</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/pista-coupe-du-monde-avoriaz/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/pista-coupe-du-monde-avoriaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avoriaz]]></category>
		<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[piste avoriaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Il settore di Avoriaz con le piste più tecniche è collocato di fronte al paese, oltre la funivia Prodains, sotto Les Hauts Forts. Qui la lunga seggiovia Grandes Combes serve tre piste nere che scendono tutte sino al fondovalle, in località Les Prodains. Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-244" title="coupe du monde avoriaz" src="http://www.pistefamose.it/wp-content/uploads/2009/07/coupe_du_monde_avoriaz.jpg" alt="coupe du monde avoriaz" width="100" height="75" />Il settore di Avoriaz con le piste più tecniche è collocato di fronte al paese, oltre la funivia Prodains, sotto Les Hauts Forts. Qui la lunga seggiovia Grandes Combes serve tre piste nere che scendono tutte sino al fondovalle, in località Les Prodains.  <a href="http://www.pistefamose.it/pista-coupe-du-monde-avoriaz/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/pista-coupe-du-monde-avoriaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista 65 &#8211; Laax</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/pista-65-laax/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/pista-65-laax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falera]]></category>
		<category><![CDATA[Flims]]></category>
		<category><![CDATA[Laax]]></category>
		<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[pista 65 laax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[La pista 65 di Laax, detta anche Crap Sogn Gion &#8211; Laax Murschetg per le zone che collega, è probabilmente la più difficile dell&#8217;intero comprensorio di Flims &#8211; Laax. Quasi interamente immersa nel bosco, la 65 inizia a 2200 metri di quota staccandosi dalla 66 che dal comprensorio di Laax si dirige verso Plaun. Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="pista laax" src="http://www.dovesciare.net/foto-forum/svizzera/laax/pista_laax.jpg" alt="" width="100" height="75" />La pista 65 di Laax, detta anche Crap Sogn Gion &#8211; Laax Murschetg per le zone che collega, è probabilmente la più difficile dell&#8217;intero comprensorio di Flims &#8211; Laax. Quasi interamente immersa nel bosco, la 65 inizia a 2200 metri di quota staccandosi dalla 66 che dal comprensorio di Laax si dirige verso Plaun.  <a href="http://www.pistefamose.it/pista-65-laax/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/pista-65-laax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cir &#8211; Selva Val Gardena</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/cir-selva-val-gardena/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/cir-selva-val-gardena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[Selva Val Gardena]]></category>
		<category><![CDATA[Val Gardena]]></category>
		<category><![CDATA[cir]]></category>
		<category><![CDATA[piste val gardena]]></category>
		<category><![CDATA[val gardena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[La Cir è senza dubbio una delle piste più divertenti della Val Gardena. I muri che scendono dai 2300 metri del Dantercepies non hanno nulla da inviadiare alla vicina Saslong teatro della discesa libera di Coppa del Mondo. Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="piste val gardena" src="http://www.pistefamose.com/alto_adige/val_gardena/piste_val_gardena.jpg" alt="" width="100" height="75" />La Cir è senza dubbio una delle piste più divertenti della Val Gardena. I muri che scendono dai 2300 metri del Dantercepies non hanno nulla da inviadiare alla vicina Saslong teatro della discesa libera di Coppa del Mondo. <a href="http://www.pistefamose.it/cir-selva-val-gardena/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/cir-selva-val-gardena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista Fontin &#8211; Torgnon</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/pista-fontin-torgnon/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/pista-fontin-torgnon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[Piste medie]]></category>
		<category><![CDATA[Torgnon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[La pista numero 6 &#8211; Fontin è una pista divertente di Torgnon, recentemente allargata e omologata per le gare di slalom speciale. E&#8217; una pista di media difficoltà ma esiste anche una variante difficile (6B) che sfrutta la massima pendenza della montagna, vicino all&#8217;arrivo della seggiovia Col Fenetre. Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="pista torgnon" src="http://www.pistefamose.com/valledaosta/torgnon/pista_torgnon.jpg" alt="" width="100" height="75" />La pista numero 6 &#8211; Fontin è una pista divertente di Torgnon, recentemente allargata e omologata per le gare di slalom speciale. E&#8217; una pista di media difficoltà ma esiste anche una variante difficile (6B) che sfrutta la massima pendenza della montagna, vicino all&#8217;arrivo della seggiovia Col Fenetre. <a href="http://www.pistefamose.it/pista-fontin-torgnon/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/pista-fontin-torgnon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpionica &#8211; Andalo Fai della Paganella</title>
		<link>http://www.pistefamose.it/olimpionica-andalo-fai-della-paganella/</link>
		<comments>http://www.pistefamose.it/olimpionica-andalo-fai-della-paganella/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andalo - Fai della Paganella]]></category>
		<category><![CDATA[Piste difficili]]></category>
		<category><![CDATA[fai della paganella]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpionica]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpionica 1]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpionica 2]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpionica 3]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpionica Andalo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpionica Andalo Fai della Paganella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pistefamose.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nel cuore del comprensorio di Andalo Fai della Paganella, la pista Olimpionica, utilizzata per gli allenamenti europei dell&#8217;US Ski Team è formata dalla successione di 3 piste Continua..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" title=" mce_style=" src="http://www.pistefamose.it/wp-content/uploads/2008/07/olimpionica-g1.jpg" alt="" width="100" height="75" />Nel cuore del comprensorio di Andalo Fai della Paganella, la pista Olimpionica, utilizzata per gli allenamenti europei dell&#8217;US Ski Team è formata dalla successione di 3 piste <a href="http://www.pistefamose.it/olimpionica-andalo-fai-della-paganella/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pistefamose.it/olimpionica-andalo-fai-della-paganella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
